中日オヤジ軍団
谷繁もうすぐ40歳 1970年12月21日生まれ
セカンド、ショートなど入れ替えたりしていた
中日が中国とだぶる
2010年 交流戦成績
パ・リーグとセ・リーグはくっきりと一部リーグと二部リーグなのだ
16勝-8敗と8勝-16敗をはじめ見事な対称性である
ロッテ・中日は2-2で引き分け
日ハムと巨人の間に線を引いて
3つめがロッテと中日
13-10-1と11-13-0と勝敗も対称的で偶然と思うがおもしろい
1位 | オリックス | 24 | 16 | 8 | 0 | .667 | – | 0 | 145 | 100 | 27 | .297 | 3.76 |
2位 | 西武 | 24 | 14 | 10 | 0 | .583 | 2 | 0 | 95 | 91 | 24 | .258 | 3.59 |
3位 | ソフトバンク | 24 | 13 | 10 | 1 | .565 | 0.5 | 0 | 105 | 98 | 22 | .264 | 3.84 |
4位 | ロッテ | 24 | 13 | 10 | 1 | .565 | 0 | 0 | 144 | 95 | 32 | .279 | 3.68 |
5位 | 楽天 | 24 | 13 | 10 | 1 | .565 | 0 | 0 | 100 | 83 | 28 | .269 | 3.07 |
6位 | 日本ハム | 24 | 12 | 11 | 1 | .522 | 1 | 0 | 112 | 79 | 23 | .288 | 2.70 |
7位 | 巨人 | 24 | 12 | 12 | 0 | .500 | 0.5 | 0 | 97 | 113 | 41 | .251 | 4.39 |
8位 | 阪神 | 24 | 11 | 12 | 1 | .478 | 0.5 | 0 | 102 | 103 | 24 | .270 | 3.79 |
9位 | 中日 | 24 | 11 | 13 | 0 | .458 | 0.5 | 0 | 79 | 109 | 17 | .250 | 4.08 |
10位 | 広島 | 24 | 10 | 12 | 2 | .455 | 0 | 0 | 103 | 126 | 15 | .261 | 4.92 |
11位 | ヤクルト | 24 | 9 | 14 | 1 | .391 | 1.5 | 0 | 93 | 120 | 18 | .244 | 4.45 |
12位 | 横浜 | 24 | 6 | 18 | 0 | .250 | 3.5 | 0 | 72 | 130 | 12 | .240 | 5.07 |
対戦成績 : 勝数 – 負数(引分数)